情報公開情報公開
情報公開
事業計画・予算
令和5年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
令和5年度:事業計画(62KB) | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
令和4年度:正味財産増減計算書(71KB) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
令和5年度収支予算(66KB) | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
令和4年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
令和4年度:事業計画(63KB) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
令和3年度:正味財産増減計算書(70KB) | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
令和4年度収支予算(65KB) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
令和3年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
令和3年度:事業計画(63KB) | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
令和2年度:正味財産増減計算書(73KB) | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
令和3年度収支予算(148KB) | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
令和2年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
令和2年度:事業計画(168KB) | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
令和元年度:正味財産増減計算書(133KB) | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
令和2年度収支予算(175KB) | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
令和元年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
令和元年度:事業計画(155KB) | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
平成30年度予算:正味財産増減計算書(132KB) | 平成30年4月1日~平成30年3月31日 |
令和元年度収支予算(165KB) | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
平成30年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
平成30年度:事業計画(111KB) | 平成30年4月1日~平成30年3月31日 |
平成29年度予算:正味財産増減計算書(125KB) | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
平成30年度収支予算(156KB) | 平成30年4月1日~平成30年3月31日 |
平成29年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
平成29年度:事業計画(152KB) | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
平成29年度予算:正味財産増減計算書(126KB) | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
平成29年度収支予算(156KB) | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
平成28年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
平成28年度:事業計画(143KB) | 平成28年4月1日~平成29年3月31日 |
平成28年度予算:正味財産増減計算書(143KB) | 平成28年4月1日~平成29年3月31日 |
平成28年度収支予算(161KB) | 平成28年4月1日~平成29年3月31日 |
平成27年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
平成27年度:事業計画(76KB) | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 |
平成27年度予算:正味財産増減計算書(60KB) | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 |
平成27年度収支予算(68KB) | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 |
平成26年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
平成26年度:事業計画(79KB) | 平成26年4月1日~平成27年3月31日 |
平成26年度予算:正味財産増減計算書(58KB) | 平成26年4月1日~平成27年3月31日 |
平成26年度収支予算(67KB) | 平成26年4月1日~平成27年3月31日 |
平成25年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
平成25年度:事業計画(88KB) | 平成25年4月1日~平成26年3月31日 |
平成25年度予算:正味財産増減計算書(56KB) | 平成25年4月1日~平成26年3月31日 |
平成24年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
平成24年度:事業計画(198KB) | 平成24年4月1日~平成25年3月31日 |
平成24年度予算:正味財産増減計算書(104KB) | 平成24年4月1日~平成25年3月31日 |
平成24年度収支予算(110KB) | 平成24年4月1日~平成25年3月31日 |
平成23年度
資料名 | 対象期間 |
---|---|
平成23年度:事業計画(209KB) | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
平成23年度予算:正味財産増減計算書(137KB) | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
平成23年度収支予算(150KB) | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
各種お手続き/お問い合わせ
こちらのページでは、苫小牧地方法人会へのお問い合わせや、必要となる各種申請書類をダウンロードしていただけます。
入会や変更手続きなど、手続きの際にぜひご活用ください。
-
お電話でのお問い合わせ
0144-36-6121受付時間:9:00~17:00(平日)
-
お問い合わせフォーム
-
アクセス
【所在地】
北海道苫小牧市表町1丁目1-13
苫小牧経済センタービル【アクセス方法】
JR「苫小牧駅」南口から徒歩約10分
道央自動車道「苫小牧中央IC」より約10分