令和5年度
資料名 | 対象期間 |
令和5年度:事業計画(63KB) | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
令和4年度:正味財産増減計算書(71KB) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
令和5年度収支予算(65KB) | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
令和4年度
資料名 | 対象期間 |
令和4年度:事業計画(63KB) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
令和3年度:正味財産増減計算書(71KB) | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
令和4年度収支予算(65KB) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
令和3年度
資料名 | 対象期間 |
令和3年度:事業計画(168KB) | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
令和2年度:正味財産増減計算書(133KB) | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
令和3年度収支予算(176KB) | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
令和2年度
資料名 | 対象期間 |
令和2年度:事業計画(168KB) | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
令和元年度:正味財産増減計算書(133KB) | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
令和2年度収支予算(176KB) | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
令和元年度
資料名 | 対象期間 |
令和元年度:事業計画(156KB) | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
平成30年度予算:正味財産増減計算書(133KB) | 平成30年4月1日~平成30年3月31日 |
令和元年度収支予算(165KB) | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
平成30年度
資料名 | 対象期間 |
平成30年度:事業計画(111KB) | 平成30年4月1日~平成30年3月31日 |
平成29年度予算:正味財産増減計算書(125KB) | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
平成30年度収支予算(157KB) | 平成30年4月1日~平成30年3月31日 |
平成29年度
資料名 | 対象期間 |
平成29年度:事業計画(152KB) | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
平成29年度予算:正味財産増減計算書(127KB) | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
平成29年度収支予算(157KB) | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
平成28年度
資料名 | 対象期間 |
平成28年度:事業計画(144KB) | 平成28年4月1日~平成29年3月31日 |
平成28年度予算:正味財産増減計算書(143KB) | 平成28年4月1日~平成29年3月31日 |
平成28年度収支予算(161KB) | 平成28年4月1日~平成29年3月31日 |
平成27年度
資料名 | 対象期間 |
平成27年度:事業計画(198KB) | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 |
平成27年度予算:正味財産増減計算書(104KB) | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 |
平成27年度収支予算(111KB) | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 |
平成26年度
資料名 | 対象期間 |
平成26年度:事業計画(198KB) | 平成26年4月1日~平成27年3月31日 |
平成26年度予算:正味財産増減計算書(104KB) | 平成26年4月1日~平成27年3月31日 |
平成26年度収支予算(111KB) | 平成26年4月1日~平成27年3月31日 |
平成25年度
資料名 | 対象期間 |
平成25年度:事業計画(90KB) | 平成25年4月1日~平成26年3月31日 |
平成25年度予算:正味財産増減計算書(62KB) | 平成25年4月1日~平成26年3月31日 |
平成24年度
資料名 | 対象期間 |
平成24年度:事業計画(198KB) | 平成24年4月1日~平成25年3月31日 |
平成24年度予算:正味財産増減計算書(104KB) | 平成24年4月1日~平成25年3月31日 |
平成24年度収支予算(111KB) | 平成24年4月1日~平成25年3月31日 |
平成23年度
資料名 | 対象期間 |
平成23年度:事業計画(209KB) | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
平成23年度予算:正味財産増減計算書(138KB) | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
平成23年度収支予算(151KB) | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |